更新時(shí)間:2024-08-21
AN61602交直流測(cè)試電源交流輸出AC:0-150V/300V,0-16A/8A,0-2000W;直流輸出DC:0-212V/424V,0-8A/4A,0-1000W;測(cè)量功能:電壓、電流、功率、視在功率、無功功率、功率因數(shù)、波峰因數(shù)、峰值電流、浪涌電流;
AN61602交直流測(cè)試電源-簡(jiǎn)介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用先進(jìn)的SPWM技術(shù)、DSP數(shù)字處理技術(shù)和大功率開關(guān)電源技術(shù),具有交流、直流、交流+直流三種輸出方式,為交流負(fù)載、直流負(fù)載和整流型負(fù)載等提供精密的電源輸入。適用于IEC61000-4-11、標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試。該系列電源具有廣泛的測(cè)量功能,包括電壓、電流、功率、視在功率、無功功率、功率因數(shù)、波峰因數(shù)、峰值電流、浪涌電流測(cè)量功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN61602交直流測(cè)試電源-產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■輸出失真度低,帶載適應(yīng)性強(qiáng),波峰因數(shù)高; ■具有9組8步序列編程測(cè)試功能,可實(shí)現(xiàn)對(duì)電壓、頻率按斜率變動(dòng)的自動(dòng)測(cè)試; ■具有聯(lián)機(jī)功能,滿足三相功率輸出需求; ■具有脈沖輸出功能,實(shí)現(xiàn)電壓暫降測(cè)試和模擬實(shí)際電網(wǎng)中的干擾; ■提供外部模擬信號(hào)輸入接口,實(shí)現(xiàn)對(duì)外部輸入信號(hào)的功率放大; ■采用3U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,LCD顯示,體積小,重量輕,滿足標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜安裝要求; ■具有RS-232C/GPIB通信功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN61602-產(chǎn)品應(yīng)用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軍工、航空電子、電力電子、IEC標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試等行業(yè)實(shí)驗(yàn)室和生產(chǎn)線。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾諾AN61602-技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國(guó)道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備20066481號(hào) 總訪問量:98878 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸