更新時(shí)間:2024-08-21
HP8151P快充電源測(cè)試儀電子負(fù)載;可編程直流電子負(fù)載,支持高通QC、PD快充協(xié)議,華為FCP/SCP快充協(xié)議等,作為專(zhuān)業(yè)的精密測(cè)試儀器制造商,和普科技快充測(cè)量系列以其完善的混合列表功能可全面應(yīng)用于QC2.0、QC3.0、 QC4+、PD3.0+USBpps、PD2.0、FCP、SCP、MTK PE2.0、D+D-等各類(lèi)快充協(xié)議充電器的測(cè)試,為廣大用戶(hù)帶來(lái)*的測(cè)量體驗(yàn)。
品牌 | HOPETECH/和普 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,航天,電氣 |
HP8151P快充電源測(cè)試儀電子負(fù)載-產(chǎn)品簡(jiǎn)介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP8151P系列快充測(cè)試儀電子負(fù)載,快充電源自動(dòng)測(cè)試負(fù)載,是專(zhuān)應(yīng)用快充系列電源適配器電性能參數(shù)品質(zhì)自動(dòng)檢測(cè)的設(shè)備??梢钥焖贉y(cè)試檢測(cè)產(chǎn)品是否合格。電子負(fù)載支持RS232、RS485、以太網(wǎng)通訊接口(選配),根據(jù)您設(shè)計(jì)和測(cè)試的需求可提供多用途解決方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP8151P快充電源測(cè)試儀電子負(fù)載-基本測(cè)試模式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有CC定電流模式、CV定電壓模式、CR定電阻模式、CW定功率模式四種基本功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP8151P快充測(cè)試儀電子負(fù)載-快充電源自動(dòng)測(cè)試模式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼容PD2.0、 PD3.0&PPS快充協(xié)議; QC2.0、QC3.0、QC4+快充協(xié)議; MTK PE2.0 、PE+、SCP、、FCP、D+D-等協(xié)議; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快充自動(dòng)測(cè)試電子負(fù)載-擴(kuò)展模式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十種擴(kuò)展功能:動(dòng)態(tài)測(cè)試、自動(dòng)測(cè)試、LED、List、OCP、EFFECT、Battery和Short等多種測(cè)試功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快充自動(dòng)測(cè)試電子負(fù)載-多種保護(hù)功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載保護(hù)功能由軟件和硬件結(jié)合實(shí)現(xiàn)的多重保護(hù),擁有多種保護(hù)功能:過(guò)流保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)、過(guò)功率保護(hù)、過(guò)溫度保護(hù)、反接保護(hù)、環(huán)路震蕩保護(hù)。用戶(hù)可以通過(guò)設(shè)置爬升斜率和下降斜率來(lái)實(shí)現(xiàn)軟件開(kāi)啟或關(guān)閉,避免帶在和卸載時(shí)的過(guò)充。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快充自動(dòng)測(cè)試電子負(fù)載-技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快充自動(dòng)測(cè)試電子負(fù)載-主要應(yīng)用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要應(yīng)用于快速充電器、適配器、電池、AC-DC、DC-DC模塊、移動(dòng)電源及電子元器件等產(chǎn)品性能快速測(cè)試。為設(shè)計(jì)研發(fā)和生產(chǎn)線(xiàn)測(cè)試提供實(shí)用有效的解決方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快充自動(dòng)測(cè)試電子負(fù)載-訂貨信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1》快充自動(dòng)測(cè)試電子負(fù)載;2》快充負(fù)載接線(xiàn)插接板;3》GB國(guó)標(biāo)電源線(xiàn);4》RS232通訊線(xiàn);5》使用手冊(cè);6》檢測(cè)報(bào)告;7》合格證;8》裝箱清單。 |
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國(guó)道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備20066481號(hào) 總訪(fǎng)問(wèn)量:94806 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸